Der Verein sammelt KEIN Altpapier mehr!
Sie haben die Möglichkeit bei
Firma Eger Autoverwertung & Entsorgung
aktuell Ihr Papier und Druckerzeugnisse Kostenfrei abzugeben.
Auf dem Gelände in der Gutenbergstraße 22-24 in 91560 Heilsbronn steht ein Presscontainer zur Entsorgung bereit.
Die Entsorgung ist zu den regulären Annahmezeiten
der Firma Eger möglich.
Annahmezeiten:
Mo-Fr 9.00 - 13.00 und 14.00 - 16.30
Sa nach Vereibarung
Vielen Dank
|
Insgesamt |
1562,83 |
To. |
| Gesamt 2019 | 202,78 | To. |
| Gesamt 2018 | 185,03 | To. |
| Gesamt 2017 |
186,78 |
To. |
|
Gesamt 2016 |
174,38 |
To. |
| Gesamt 2015 | 150,86 | To. |
| Gesamt 2014 | 166,03 | To. |
|
Gesamt 2013 |
150,99 |
To. |
|
Gesamt 2012 |
117,91 |
To. |
|
Gesamt 2011 |
69,71 |
To. |
|
Datum |
Liefermenge |
To. |
Gesamt |
To. |
| 07.01.2019 | 8,60 | To. | ||
| 17.01.2019 | 5,98 | To. | ||
| 29.01.2019 | 8,98 | To. | ||
| 31.01.2019 | 5,41 | To. | D | |
| Januar | 28,97 | To. | ||
| 06.02.2019 | 9,92 | To. | ||
| 13.02.2019 | 5,10 | To. | ||
| 13.02.2019 | 5,97 | To. | ||
| Februar | 20,99 | To. | ||
| 12.03.2019 | 7,17 | To. | ||
| 20.03.2019 | 7,94 | To. | ||
| 25.03.2019 | 3,18 | To. | ||
| 25.03.2019 | 2,88 | To. | ||
|
März |
21,17 | To. | ||
| 01.04.2019 | 6,37 | To. | ||
| 12.04.2019 | 7,42 | To. | ||
| 24.04.2019 | 5,98 | To. | ||
| 24.04.2019 | 2,51 | To. | ||
| April | 22,28 | To. | ||
| 08.05.2019 | 6,46 | To. | ||
| 15.05.2019 | 7,20 | To. | ||
| 29.05.2019 | 8,35 | To. | ||
| Mai | 22,01 | To. | ||
| 14.06.2019 | 8.72 | To. | ||
| 14.06.2019 | 2.07 | To. | ||
| 24.06.2019 | 3,50 | To. | ||
| 24.06.2019 |
6,80 |
To. | ||
| Juni | 21,09 | To. | ||
| 08.07.2019 | 8,57 | D To. | ||
| 08.07.2019 | 0,34 | D To. | ||
| 08.07.2019 | 7,07 | To. | ||
| 25.07.2019 | 6,80 | To. | ||
| Juli | 22,78 | To. | ||
| 09.08.2019 | 10,56 | To. | ||
| 21.08.2019 | 7,88 | To. | ||
| 22.08.2019 | 4,21 | To. | . | |
| August | 22,65 | To. | ||
| 05.09.2019 | 5,41 | To. | ||
| 17.09.2019 | 5,51 | To. | ||
| 23.09.2019 | 3,83 | To. | ||
| 30.09.2019 | 6,21 | To. | ||
| September | 20,96 | To. | ||
| Gesamt 2019 | 202,78 | To. |
D = Deinking / Druck